產(chǎn)品描述

◆主要尺寸表
| 公稱通徑 DN(mm) | 主要外形尺寸和連接尺寸 (mm) | 電動(dòng)裝置型號(hào) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | ||
| Z940H/Z941-16C Z940H/Z941-16P Z940H/Z941-16R Z940H/Z941-16P Z940H/Z941-16R Z940H/Z941-16I | |||||||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 615 | DZW15 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 630 | DZW20 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 710 | DZW20 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 740 | DZW20 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 820 | DZW20 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 907 | DZW30 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 1100 | DZW30 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1200 | DZW45 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1540 | DZW60 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1700 | DZW60 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1933 | DZW90 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 2160 | DZW90 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 2240 | DZW120 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 2432 | DZW180 |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 2489 | DZW250 |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 2643 | DZW350 |
注:DN700 、DN800 的型號(hào)為 Z942 型


