產(chǎn)品描述
主要零件材質(zhì)
主要連接尺寸
| 項次 | 零件號碼 | 名 稱 | 材 質(zhì) |
| 1 | RV-01 | 閥 體 | 球墨鑄鐵、灰鑄鐵 |
| 2 | RV-02 | 密封圈 | NBR |
| 3 | RV-03 | 閥 蓋 | 球半鑄鐵、灰鑄鐵 |
| 4 | RV-04 | O-RING | NBR |
| 5 | RV-05 | 防塵罩 | NBR |
| 6 | RV-06 | 固定螺栓 | 鋼制或鍍鋅螺栓 |
| 7 | RV-07 | 傳動帽 | 球墨鑄鐵、灰鑄鐵 |
| 8 | RV-08 | 閥 門 | 球墨鑄鐵外覆 EPDM或NBR |
| 9 | RV-09 | 制螺母 | 青制 |
| 項次 | 零件號碼 | 名 稱 | 材 質(zhì) |
| 10 | RV-10 | 閥 桿 | 2C r13 |
| 11 | RV-11 | 螺 栓 | 鋼制或鍍鋅螺栓 |
| 12 | RV-12 | 0-RING | NBR |
| 13 | RV-13 | 止推軸承 | 青制 |
| 14 | RV-14 | 0-RING | NBR |
| 15 | RV-15 | 軸 蓋 | 球墨鑄鐵、灰鑄鐵 |
| 16 | RV-16 | 螺 栓 | 鍍鋅螺栓 |
| 17 | RV-17 | 手 輪 | 坎鑄鐵 |


